W sobotę 28. listopada br. odbyły się V Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego Członków OSP w Tenisie Stołowym. Tegoroczny turniej odbył się w Woli Wiązowej gm. Rusiec. Podczas zmagań tenisistów z Ochotniczej Straży Pożarnej gminę Zelów reprezentowała również nasza jednostka składająca się z pięciu strażaków. W gronie zwycięzców I miejsce dla Kazimierza Wędzika, II dla Witolda Gapika. W punktacji drużynowej nasza jednostka również wypadła rewelacyjnie - zwyciężając w punktacji drużynowej! Nasi druhowie nie po raz pierwszy udowodnili iż w konkurencji tenisa stołowego nie mają sobie równych, już od kilku lat udowadniamy swoją pracą i zaangażowaniem udziałem w turnieju iż nasi strażacy z naszej jednostki fizycznie się usportowieni. Jesteśmy nieprzerwanie od kilku lat liderami w tenisie stołowym w powiecie bełchatowskim indywidualnie jak i drużynowo!
Indywidualna końcowa kolejność miejsc:
M-ce: | Nazwisko i imię: | Jednostka: | Gmina: | Punkty: |
1 | Wędzik Kazimierz | OSP Łobudzice | Zelów | 30,0 |
2 | Gapik Witold | OSP Łobudzice | Zelów | 29,0 |
3 | Saktura Krzysztof | OSP Bujny Szlacheckie | Zelów | 28,0 |
4 | Kilan Grzegorz | OSP Dąbrowa Rusiecka | Rusiec | 27,0 |
5-8 | Rolnik Marcin | OSP Wola Wiązowa | Rusiec | 26,5 |
5-8 | Pająk Bartłomiej | OSP Wola Wiązowa | Rusiec | 26,5 |
5-8 | Ruda Tomasz | OSP Dąbrowa Rusiecka | Rusiec | 26,5 |
5-8 | Łyszkowicz Łukasz | OSP Wygiełzów | Zelów | 26,5 |
9-16 | Daroch Dominik | OSP Wygiełzów | Zelów | 18,5 |
9-16 | Kubiak Marcin | OSP Bujny Szlacheckie | Zelów | 18,5 |
9-16 | Brzeszczyński Adrian | OSP Osiny | Kluki | 18,5 |
9-16 | Frątczak Kamil | OSP Łobudzice | Zelów | 18,5 |
9-16 | Płuciennik Mateusz | OSP Dąbrowa Rusiecka | Rusiec | 18,5 |
9-16 | Skrzydlewski Paweł | OSP Dąbrowa Rusiecka | Rusiec | 18,5 |
9-16 | Kozieł Wojciech | ZG Z OSP RP w Ruścu | Rusiec | 18,5 |
9-16 | Gapik Maciej | OSP Łobudzice | Zelów | 18,5 |
17-30 | Pełka Łukasz | OSP Wygiełzów | Zelów | 7,5 |
17-30 | Kubiak Patryk | OSP Bujny Szlacheckie | Zelów | 7,5 |
17-30 | Grzelak Aleksander | OSP Wygiełzów | Zelów | 7,5 |
17-30 | Moskot Michał | OSP Osiny | Kluki | 7,5 |
17-30 | Trojanowski Tomasz | OSP Wygiełzów | Zelów | 7,5 |
17-30 | Pabisiak Arkadiusz | OSP Osiny | Kluki | 7,5 |
17-30 | Stachera Dawid | OSP Osiny | Kluki | 7,5 |
17-30 | Maciejewski Dariusz | OSP Osiny | Kluki | 7,5 |
17-30 | Gapik Łukasz | OSP Łobudzice | Zelów | 7,5 |
17-30 | Kilan Wiktor | OSP Dąbrowa Rusiecka | Rusiec | 7,5 |
17-30 | Ochocki Ryszard | ZG Z OSP RP w Ruścu | Rusiec | 7,5 |
17-30 | Kałużny Mariusz | ZG Z OSP RP w Ruścu | Rusiec | 7,5 |
17-30 | Blaźniak Waldemar | OSP Wola Wiązowa | Rusiec | 7,5 |
17-30 | Łyszkowicz Piotr | OSP Wygiełzów | Zelów | 7,5 |
Komunikat w wersji .pdf
Skład: 9-16. Brzeszczyński Adrian (18,5 pkt), 17-30. Moskot Michał (7,5 pkt), 17-30. Pabisiak Arkadiusz (7,5 pkt).